Полная таблица «Кремлевской диеты» для тех, кто готов худеть вкусно
Большинство диет изнурительны. В том числе, и из-за сложности блюд, которые можно есть, и недостатка энергии у человека, их соблюдающего. Практически каждый человек, который мечтает избавиться от лишних килограммов, параллельно работает, учится или занимается другой деятельностью. Из–за этого нарушается обмен веществ, в результате чего появляется лишний вес.
Существует ли диета, меню которой позволяет хорошо питаться и при этом постепенно убирает все дряблые и мягкие участки тела? Конечно есть! Это меню «Кремлевской диеты», таблица которой приведена ниже.
Единственное правило такой диеты – подсчет углеводов, которые Вы потребляете. Если в организм попадает малое количество углеводов, то он начинает активнее перерабатывать жиры.
Основные правила
Таблица готовых блюд «Кремлевской диеты» дает каждому продукту некоторое количество условных единиц или очков. Ваша задача просто подсчитывать количество этих очков и следить за тем, чтобы не превышать лимит. Каков лимит?
- Худеющим людям нельзя превышать планку 40 очков в день;
- Людям, которые не хотят толстеть/худеть, а стремятся сохранить свое тело в форме необходимо 40–60 единиц в день;
- Если Вы постоянно двигаетесь или активно занимаетесь спортом, тогда количество очков в день можно увеличить до 80.
Что собой представляют условные единицы таблицы продуктов «Кремлевской диеты»? 1 условная единица является одним граммом углевода, содержащегося в пищевой ценности потребляемых продуктов. Проще говоря, на один день похудения должно приходиться 40 грамм углеводов.
Противопоказания
Несмотря на свою безобидность, эта диета имеет противопоказания. Соблюдать ее особо не рекомендуется беременным женщинам, ведь им энергия нужна как для собственной жизнедеятельности, так и для роста плода. Обычно, меню кормящей мамы в первый месяц беременности сильно меняется в сторону полезного питания. Организм сам подскажет сколько и чего лучше есть.
Несмотря на то, что отзывы о таблице «Кремлевской диеты» сплошь положительные, если у Вас проблемы с моче-половой системой, сердечно–сосудистой системой или желудком – перед началом ее использования обязательно проконсультируйтесь с диетологом.
Если у вас проблемы с кожей, то почитайте о причинах сухости кожи тела. Возможно, эта статья поможет найти их решение.
А в этой статье вы можете прочитать о том, как подстричь челку самой так, чтобы это не выглядело кустарной работой.
Подробная таблица «Кремлевской диеты»
Перед началом таблицы стоит сказать, что «Кремлевская диета» всячески не рекомендует употребление сахара, так как он практически полностью состоит из углеводов, а насыщения не приносит
Супы |
|
Борщ | 4,2 |
Борщ из свежих овощей | 5,6 |
Борщ «Классический украинский» | 6,4 |
Бульон из курицы | 0 |
Бульон из мяса | 0 |
Мясная окрошка (квас) | 6,4 |
Мясная окрошка (кефир) | 4,7 |
Рассольник | 6,8 |
Свекольник домашний | 7,0 |
Солянка из мяса | 1,5 |
Солянка с грибами | 1,5 |
Гороховый суп–пюре | 5,1 |
Суп фруктовый | 12,2 |
Суп с картофелью | 8,5 |
Суп с картофелью и перловкой | 6,7 |
Суп с лапшой/макаронами | 6,3 |
Молочная похлебка с добавлением капусты | 7,4 |
Молочная похлебка с добавлением макарон | 8,8 |
Молочная похлебка с добавлением риса | 7,5 |
Молочная похлебка с добавлением тыквы и манки | 5,5 |
Перловый суп с добавлением грибов | 6,8 |
Суп–пюре с морковью | 4,5 |
Мясной суп с пшеном | 6,5 |
Суп с черносливом и пшеном | 8,2 |
Суп с рисом | 6,9 |
Суп сельдереевый | 3,3 |
Суп с фасолью и сушеными грибами | 7,4 |
Мясной суп–харчо | 5,8 |
Щавелевые щи | 2,0 |
Капустные щи | 2,0 |
Щи с квашеной капустой | 2,0 |
Вторые блюда | |
Соус овощной с говядиной | 10,9 |
Медалье | 0 |
Мясо и птица – жаренные | 0 |
Мясо и птица – отварные | 0 |
Мясо и птица – притушенные | 3,8 |
Бефстроганов | 6,5 |
Медальоны на пару | 9,1 |
Медальоны с рисом | 18,9 |
Стейк с кровью | 0 |
Стейк рубленый | 0 |
Стейк с кровью в кляре | 0,5 |
Блины с мясом | 16,2 |
Голубцы мясные | 8,9 |
Мясные «Ежики» с рисом | 16,1 |
Домашнее жаркое | 10,8 |
Зразы рубленые | 13,2 |
Фаршированные кабачки | 10,2 |
Отбивные котлеты | 9,5 |
Рубленные колеты со специями | 13,15 |
Мозги вареные | 0 |
Мозги жареные в кляре | 4 |
Мясо запеченное | 10,3 |
Оладьи из куриной печени | 10,3 |
Пельмени | 13,5 |
Обжаренные пельмени | 14,9 |
Фаршированный перец | 10,9 |
Печень «Особая» | 8,1 |
Пироги с мясом и специями | 35,5 |
Плов «Грузинский классический» | 18,7 |
Поджарка | 4,5 |
Почки по–домашнему | 11,6 |
Почки притушенные | 5,4 |
Рагу | 8,9 |
Расстегаи с мясом и специями | 36,2 |
Ромштекс | 8,5 |
Мясной рулетик | 8,8 |
Морские продукты – отварные, жареные, копченые, соленые, вяленые | 0 |
Рыба жаренная в кляре | 6,5 |
Мясные тефтели (с рисом и специями) | 14,1 |
Шашлык/люля–кебаб | 0 |
Нежный шницель | 9,3 |
Эскалоп | 0 |
Вареный говяжий язык | 0 |
Каша «Геркулес» жидкая | 10,2 |
Гречка вязкая | 14,9 |
Гречка рассыпчатая | 30,4 |
Манка | 16,1 |
Жидкая овсянка | 11,7 |
Перловка вязкая | 16,5 |
Пшенка вязкая | 16,5 |
Пшенка рассыпчатая | 26,0 |
Рис вязкий | 17,3 |
Рис рассыпчатый | 25,9 |
Вязкая ячка | 16,7 |
Рассыпчатая ячка | 23,2 |
Тыквенная каша | 14,9 |
Оладьи из манки | 20,1 |
Крупеник гречневый | 21,8 |
Овсяная каша плотная | 8,9 |
Поджаренные баклажаны | 5,2 |
Винегрет (без мяса или птицы) | 8,0 |
Голубцы | 7,6 |
Свежий вареный горох | 20,0 |
Драники «Классические» | 19,6 |
Зразы картофельные | 20,3 |
Запеканка «По–домашнему» с капустой | 13,8 |
Икра кабачковая | 6,9 |
Свекольная икра | 12,9 |
Кабачки вареные | 4,8 |
Тушеные в сметане кабачки | 6,1 |
Поджаренная капуста белокочанная | 5,1 |
Капуста квашеная | 5,9 |
Салат из отварной капусты | 5,4 |
Капуста притушенная | 9,4 |
Картофель вареный | 16,1 |
Картошка, тушенная с добавлением грибов | 13,9 |
Запеченная в сметане картофель | 14,5 |
Пюре картофельное | 15,6 |
Жаренная картошка | 24,2 |
Картошка фри | 30,6 |
Капустные оладьи | 15,7 |
Картофельные оладьи | 22,2 |
Морковные оладьи | 19,6 |
Свекольные оладьи | 24,9 |
Салат из отварной моркови | 6,5 |
Блинчики тыквенные | 19,3 |
Пудинг морковный | 14,3 |
Морковное пюре | 8,4 |
Салат редьковый (заправлен маслом) | 6,5 |
Свекольный салат с сыром и чесноком | 7,8 |
Притушенная свекла | 10,5 |
Соус из тушеной свеклы и яблок | 10,5 |
Суфле из моркови | 11,9 |
Вареная тыквенная мякоть | 4,4 |
Рагу из овощей | 10,3 |
Шницель капустный | 11,5 |
Дополнительные ингредиенты |
|
Бородинский хлеб (с добавлением кориандра) | 40,6 |
Бублики | 58,9 |
Армянский лаваш | 56,7 |
Лепешки из ржаной муки | 43,5 |
Макаронные изделия | 69,1 |
Белый хлеб | 50,6 |
Ржаной хлеб | 34,8 |
Сдобные булочки | 51,7 |
Хлеб с добавлением зерен тыквы, подсолнечника, кунжута | 43,9 |
Кипяченая вода | 0 |
Вода, насыщенная минералами | 0 |
Горячие напитки без сахара (чай, каркаде, кофе) | 0/0/0,1 |
Чайный гриб | 7,1 |
Хлебный квас | 5,7 |
Coca–Cola диетическая | 0 |
Coca–Cola | 10,6 |
Лимонад (не домашний) | 7,5 |
Pepsi–кола | 11,8 |
Sprite | 10,2 |
Fanta | 12,9 |
Schweppes | 12,6 |
Полную таблицу баллов «Кремлевской диеты» можно скачать по ссылке далее — полная таблица «Кремлевской диеты»
Видео о диете
В этом ролике описано удобное меню на неделю, составленное по «Кремлевской диете».
Добавить комментарий